Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Petr Daniel | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vojtěch Budil | 16 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0.31 | 0.19 | 0.00 |
3. | Jakub Šlejmar | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
4. | Roland Munkači | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.00 | 0.00 |
5. | Martin Sládek | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
6. | Michal Dušátko | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0.00 |
7. | Dominik Prégr | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.00 | 0.00 |
8. | Jan Kramný | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
9. | Richard Boukal | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.00 | 0.00 |
10. | Martin Baťha | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
11. | Ondřej Poskočil | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
12. | Karel Košař | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ladislav Křemen | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.13 | 0.25 | 0.00 |
14. | David Čáp | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | Martin Bárta | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Tomáš Kořínek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Tomáš Kramný | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Jaroslav Kuneš | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Tomáš Řehák | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | Milan Jonszta | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. | Karel Pohan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22. | Dominik Malík | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23. | Volodymyr Halas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24. | Lukáš Tábořík | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25. | Jan Říha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26. | Jan Tůma | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27. | Petr Kocourek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28. | Michal Kořínek | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
29. | Marek Vinduška | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.14 | 0.00 |
30. | Daniel Babický | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
31. | Marek Bradáč | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
1. | TJ Sokol Krhanice | 16 | 72:25 | 37 |
2. | SK Pyšely | 16 | 51:35 | 31 |
3. | TJ Sokol Miličín | 16 | 50:41 | 31 |
4. | TJ Slavoj Čerčany | 16 | 41:27 | 29 |
5. | SK Bystřice | 16 | 38:30 | 26 |
6. | Sokol Teplýšovice "B" | 16 | 47:40 | 25 |
7. | FK Týnec / Sázavou | 16 | 37:50 | 21 |
8. | SK Votice B | 16 | 33:39 | 20 |
9. | SK Chocerady | 16 | 24:43 | 19 |
10. | TJ Sokol Jírovice | 16 | 34:34 | 17 |
11. | SK Poříčí/Sázavou | 16 | 39:50 | 17 |
12. | TJ Úročnice | 16 | 25:30 | 15 |
13. | Sokol Václavice | 16 | 28:50 | 15 |
14. | TJ Sokol Lešany | 16 | 29:54 | 12 |
5 gólů
Vojtěch Budil5 gólů
Petr Daniel4 góly
Jakub Šlejmar
Počet návštěv: 1988
Posledních 30 dnů: 520 | Posledních 7 dnů: 110 | Poslední den: 26
© 2018 SK Votice | Všechna práva vyhrazena | fotbal-votice@centrum.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz