máte dotaz na náš klub
Pavel Šmíd
Záložník
Post Záložník
Datum narození 01.01.1985
Věk 41
Národnost Česko

Statistiky

Posledních 5 zápasů

Utkání G A ŽK ČK
19. 05. 2024 Heřmaničky vs SK Votice B (3 : 3) 0 0 0 0
12. 05. 2024 SK Votice B vs Neveklov B (6 : 1) 0 0 0 0
14. 04. 2024 SK Votice B vs Drachkov (5 : 0) 0 0 0 0
07. 04. 2024 Struhařov B vs SK Votice B (2 : 3) 0 0 0 0
31. 03. 2024 SK Votice B vs Netvořice (5 : 0) 0 0 0 0
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

B muži

Soutěž Z G A ŽK ČK
IV.třída s.A OFS - 2023 / 2024 12 1 0 1 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Podporujte a sledujte nás

Ligová tabulka

1. FK Týnec nad Sázavou 11 59:13 26
2. TJ Úročnice FK Benešov B 11 54:24 24
3. FK Soběhrdy 11 29:22 23
4. TJ Sokol Vrchotovy Janovice 10 34:28 18
5. SK Posázavan Poříčí n/S B 11 32:27 18
6. TJ Sokol Přestavlky 10 31:25 16
7. TJ Sokol Krhanice 11 36:40 15
8. TJ Sokol Nespeky B 11 31:30 14
9. TJ Slavoj Čerčany 11 26:39 12
10. SK Votice B 10 16:49 9
11. SK Bystřice 11 16:46 6
12. TJ Sokol Neveklov 10 15:36 5
Kompletní tabulka

Partneři a sponzoři