Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jaroslav Šanda | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
2. | Lukáš Navrátil | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
3. | Tomáš Kramný | 13 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.23 | 0.15 | 0.00 |
4. | Vojtěch Budil | 13 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0.15 | 0.31 | 0.00 |
5. | Martin Baťha | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
6. | Jakub Homolka | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.18 | 0.00 |
7. | Petr Daniel | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.00 | 0.00 |
8. | Marek Horváth | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.09 | 0.18 | 0.00 |
9. | Martin Sládek | 11 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.00 | 0.55 | 0.00 |
10. | David Königsmark | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.20 | 0.10 | 0.00 |
11. | Marek Radačovský | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
12. | Jakub Mudra | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
13. | Marek Budil | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Tomáš Říha | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0.00 | 0.00 |
15. | Michal Písařík | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
16. | Martin Hřebec | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.00 |
17. | Martin Sedlák | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
18. | Martin Matoušek | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
19. | Matěj Voráček | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
20. | Koutek Kryštof | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. | Martin Vaš | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22. | Vít Holánek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23. | Kryštof Koutek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24. | Tomáš Krupka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25. | Michal Tábořík | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26. | Daniel Cipl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27. | Mojmír Molčík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28. | Lukáš Tábořík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29. | Marek Bradáč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30. | Martin Doubrava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31. | Roman Typta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
32. | Michal Budil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
33. | Roland Munkači | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
34. | David Zimmermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 góly
Tomáš Kramný3 góly
Tomáš Říha2 góly
Lukáš Navrátil2 góly
Petr Daniel2 góly
David Königsmark1. | Sokol Tuchoměřice | 15 | 48:17 | 38 |
2. | SK Rakovník | 15 | 34:18 | 32 |
3. | Viktoria Vestec | 15 | 46:22 | 27 |
4. | FK Kralupy | 15 | 33:23 | 26 |
5. | TJ Jíloviště | 15 | 37:28 | 26 |
6. | FK Jinočany | 15 | 30:18 | 23 |
7. | Kovohutě Podlesí | 15 | 34:30 | 23 |
8. | FK Kosoř | 15 | 32:31 | 22 |
9. | MSK Klecany | 15 | 22:20 | 20 |
10. | TJ Sokol Sedlec-Prčice | 15 | 20:28 | 18 |
11. | SK Kladno | 15 | 27:35 | 17 |
12. | Union Beroun | 15 | 26:38 | 16 |
13. | SK Slaný | 15 | 15:35 | 16 |
14. | Spartak Příbram | 15 | 30:30 | 15 |
15. | Dynamo Nelahozeves | 15 | 16:33 | 13 |
16. | SK Votice A | 15 | 17:61 | 7 |
Počet návštěv: 30642
Posledních 30 dnů: 327 | Posledních 7 dnů: 70 | Poslední den: 4
© 2023 SK Votice | Všechna práva vyhrazena | fotbal-votice@centrum.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz