Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jakub Homolka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2. | Martin Hřebec | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3. | Michal Tábořík | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4. | Tomáš Kramný | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
5. | Jakub Mudra | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6. | Vojtěch Budil | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7. | Martin Sládek | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
8. | Daniel Cipl | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9. | Martin Matoušek | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
10. | Karel Koutek | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
11. | Martin Baťha | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12. | Lukáš Navrátil | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
13. | Václav Procházka | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
14. | Lukáš Horváth | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
15. | Marek Tesáček | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
16. | Lukáš Mrázek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Jan Kramný | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Tomáš Krupka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Marek Bradáč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | Petr Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. | David Königsmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22. | Martin Doubrava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23. | Roman Typta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24. | Marek Budil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25. | Michal Budil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26. | Martin Sedlák | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27. | Jaroslav Šanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28. | Marek Horváth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29. | David Zimmermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30. | Matěj Voráček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31. | Michal Písařík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
32. | Koutek Kryštof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
33. | Kryštof Koutek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
34. | Jan Tůma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
35. | Petr Skála | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 góly
Karel Koutek1 gól
Lukáš Navrátil1 gól
Koutek Kryštof1 gól
Marek Tesáček1. | Sokol Nová Ves/Pleší | 4 | 16:5 | 12 |
2. | AFK Kácov | 4 | 10:5 | 12 |
3. | FK Lety | 4 | 13:2 | 10 |
4. | Všenorský SK | 4 | 15:6 | 9 |
5. | Dolní Břežany | 4 | 12:8 | 9 |
6. | TJ Jevany | 4 | 8:5 | 9 |
7. | SB Vlašim | 4 | 6:6 | 5 |
8. | SK Jesenice | 4 | 10:12 | 3 |
9. | FK Dobřejovice | 4 | 4:6 | 3 |
10. | Tatran Sedlčany | 4 | 6:12 | 3 |
11. | Sokol Teplýšovice | 4 | 5:12 | 3 |
12. | SK Bohutín | 4 | 7:17 | 3 |
13. | Sokol Kondrac | 4 | 3:12 | 1 |
14. | SK Votice A | 4 | 4:11 | 0 |
Počet návštěv: 193
Posledních 30 dnů: 364 | Posledních 7 dnů: 148 | Poslední den: 15
© 2024 SK Votice | Všechna práva vyhrazena | fotbal-votice@centrum.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz