Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ondra Molčík | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2. | Martin Baťha | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.40 | 0.00 |
3. | David Zimmermann | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4. | Vojtěch Budil | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.50 | 0.25 | 0.00 |
5. | Marek Bradáč | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ondřej Poskočil | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7. | David Čáp | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
8. | Martin Koucký | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
9. | Petr Kubíček | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10. | Roland Munkači | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
11. | Tomáš Opplt | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
12. | Mojmír Molčík | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.00 | 0.00 |
13. | Tomáš Kořínek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Petr Kocourek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | Vojtěch Fortelný | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
16. | Vít Holánek | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
17. | Vít Holub | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Matěj Kočí | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Jakub Fortelný | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | David Rozsypal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. | Lukáš Navrátil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22. | Michal Kořínek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23. | Martin Bárta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24. | Petr Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25. | Martin Sládek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26. | Jakub Šlejmar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27. | Tomáš Kramný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28. | Marek Vinduška | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29. | Richard Boukal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30. | Daniel Babický | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31. | Tomáš Řehák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
32. | Lukáš Tábořík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
33. | Jan Říha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
34. | Jan Tůma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
35. | Josef Sochůrek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
36. | Jakub Dvořák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
37. | Tomáš Opplt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
38. | Vít holub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 góly
Vojtěch Budil2 góly
Mojmír Molčík1 gól
Roland Munkači1 gól
David Čáp1 gól
Vojtěch Fortelný1. | Vrchotovy Janovice | 8 | 32:10 | 21 |
2. | SK Pyšely | 8 | 34:10 | 18 |
3. | Úročnice | 8 | 31:11 | 15 |
4. | Sokol Jírovice | 8 | 24:20 | 15 |
5. | Slavoj Čerčany | 8 | 19:22 | 15 |
6. | Zaječice | 8 | 25:23 | 13 |
7. | SK Poříčí/Sázavou | 8 | 31:25 | 12 |
8. | Krhanice | 8 | 26:23 | 12 |
9. | FK Soběhrdy | 8 | 19:17 | 12 |
10. | Sokol Teplýšovice | 8 | 20:22 | 10 |
11. | Sokol Václavice | 8 | 18:25 | 10 |
12. | TJ Sokol Lešany | 8 | 18:32 | 7 |
13. | SK Votice B | 8 | 14:38 | 6 |
14. | Sokol Drachkov | 8 | 8:41 | 0 |
Počet návštěv: 22830
Posledních 30 dnů: 431 | Posledních 7 dnů: 90 | Poslední den: 12
© 2022 SK Votice | Všechna práva vyhrazena | fotbal-votice@centrum.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz