Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Hřebec | 10 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1.60 | 0.10 | 0.00 |
2. | David Volek | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0.89 | 0.11 | 0.00 |
3. | Václav Vaniš | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0.00 | 0.00 |
4. | Daniel Cipl | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.27 | 0.09 | 0.00 |
5. | Martin Opička | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.27 | 0.18 | 0.00 |
6. | Jan Svoboda | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
7. | Jakub Mudra | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.22 | 0.11 | 0.00 |
8. | Martin Sedlák | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
9. | Michal Tábořík | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
10. | Václav Procházka | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
11. | Jakub Havlík | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
12. | Sebastian Pavlas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | Filip Stříbrský | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
14. | Matěj Tůma | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0.00 |
15. | Ondřej Macháček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Filip KRÁL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Michal Sochůrek | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Antoníbn Opplt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Michal Kaprálek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | Dominik Pác | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. | Lukáš Mrázek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22. | Tomáš Krupka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23. | Dominik Vaněk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24. | Filip Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25. | Radim Kronus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26. | Jakub Kadlec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27. | Adam Svoboda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28. | Václav Vaniš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29. | Antonín Opplt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30. | Sebastian Pavlas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31. | Matěj Prégr | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
32. | Vít Holánek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
33. | Aleš Haváček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
34. | Jakub Buriánek | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
35. | Dominik Barták | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
36. | Pavel Šmíd | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16 gólů
Martin Hřebec8 gólů
David Volek4 góly
Václav Vaniš3 góly
Martin Opička3 góly
Daniel Cipl1. | Olympie D. Břežany | 13 | 46:11 | 36 |
2. | Spartak Rožmitál | 13 | 42:16 | 30 |
3. | Viktoria Vestec | 13 | 49:48 | 24 |
4. | SK Rapid Psáry | 13 | 42:29 | 23 |
5. | N. Ves / N. Knín | 13 | 49:33 | 20 |
6. | TJ Kunice | 13 | 39:32 | 20 |
7. | Slavia Jesenice | 13 | 48:28 | 19 |
8. | TJ Milín Ligmet | 13 | 33:34 | 19 |
9. | FC Jílové | 13 | 23:24 | 19 |
10. | SK Votice Dorost | 13 | 46:40 | 18 |
11. | Sokol Sedlec-Prčice | 13 | 35:57 | 15 |
12. | FK Lety | 13 | 27:44 | 11 |
13. | Bohutín / Podlesí | 13 | 30:54 | 10 |
14. | Týnec nad Sázavou | 13 | 10:69 | 3 |
Počet návštěv: 26079
Posledních 30 dnů: 261 | Posledních 7 dnů: 82 | Poslední den: 14
© 2023 SK Votice | Všechna práva vyhrazena | fotbal-votice@centrum.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz