4 góly
David Königsmark4 góly
Rostislav Skála2 góly
Petr Daniel2 góly
Petr Skála1 gól
Marek Bradáč1. | Sokol Přestavlky | 10 | 34:10 | 27 |
2. | Sokol Neveklov | 10 | 46:11 | 25 |
3. | Sokol Vrchotovy.. | 10 | 36:21 | 22 |
4. | Sokol Krhanice | 10 | 42:32 | 18 |
5. | Sokol Nespeky B | 10 | 43:28 | 16 |
6. | FK Soběhrdy | 10 | 28:28 | 15 |
7. | SK Votice B | 10 | 28:27 | 13 |
8. | Slavoj Čerčany | 10 | 26:26 | 13 |
9. | Sokol Teplýšovice | 10 | 34:26 | 12 |
10. | TJ Úročnice | 10 | 21:26 | 11 |
11. | Sokol Lešany | 10 | 16:39 | 10 |
12. | Sokol Jírovice | 10 | 8:27 | 8 |
13. | Sokol Zaječice | 10 | 11:41 | 5 |
14. | Týnec nad Sázavou | 10 | 20:51 | 5 |
Počet návštěv: 500
Posledních 30 dnů: 601 | Posledních 7 dnů: 174 | Poslední den: 26
© 2024 SK Votice | Všechna práva vyhrazena | fotbal-votice@centrum.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz
Diskuze