6 gólů
Cipl Daniel6 gólů
Martin Sedlák4 góly
Jakub Hájek4 góly
Kryštof Koutek3 góly
Václav Vaniš1. | SK Benešov A | 10 | 91:31 | 27 |
2. | SK Benešov B | 10 | 78:22 | 27 |
3. | FK Týnec / Sázavou | 10 | 37:21 | 25 |
4. | SK Votice mladší žáci | 10 | 48:32 | 18 |
5. | Sokol Teplýšovice | 10 | 38:38 | 15 |
6. | FK Soběhrdy | 10 | 30:20 | 14 |
7. | Sokol Senohraby | 10 | 17:27 | 13 |
8. | FK Trhový Štěpánov | 10 | 26:22 | 11 |
9. | Sokol Sedlec-Prčice | 10 | 38:32 | 9 |
10. | Sokol Zdislavice | 10 | 8:81 | 1 |
11. | TJ Jawa Divišov | 10 | 10:95 | 1 |
Počet návštěv: 30642
Posledních 30 dnů: 327 | Posledních 7 dnů: 70 | Poslední den: 4
© 2023 SK Votice | Všechna práva vyhrazena | fotbal-votice@centrum.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz