Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Roland Munkači | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1.40 | 0.20 | 0.00 |
2. | Roman Typta | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.00 | 0.00 |
3. | Martin Doubrava | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
4. | Martin Hřebec | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
5. | Lukáš Navrátil | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 0.00 | 0.00 |
6. | Jakub Šlejmar | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
7. | Štěpán Budil | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
8. | Michal Dušátko | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9. | Vít Holub | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10. | Michal Kořínek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11. | Martin Bárta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12. | Vojtěch Budil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | Petr Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Marek Bradáč | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | Tomáš Kořínek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Martin Sládek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Tomáš Kramný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Ondra Molčík | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Martin Baťha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | Lukáš Tábořík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. | Jan Říha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22. | Jan Tůma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23. | Jakub Mudra | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24. | Martin Opička | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25. | Volodymyr Halas | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26. | Michal Sedlák | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27. | Matěj Prégr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28. | Michal Tábořík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29. | David Volek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30. | Ladislav Neuberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31. | Petr Kocourek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
32. | Vladimír Kořínek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
33. | Josef Sochůrek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
34. | Tomáš Říha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
35. | Jakub Homolka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
36. | David Königsmark | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
37. | Vojtěch Fortelný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
38. | David Zimmermann | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39. | Vít Holánek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
40. | Mojmír Molčík | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
41. | Filip Molčík | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
7 gólů
Roland Munkači4 góly
Roman Typta3 góly
Lukáš Navrátil3 góly
Martin Doubrava3 góly
Martin Hřebec1. | SK Votice B | 8 | 40:17 | 22 |
2. | Týnec / Sázavou B | 8 | 37:17 | 18 |
3. | TJ Sokol Netvořice | 8 | 22:14 | 15 |
4. | SK Olbramovice B | 8 | 19:16 | 15 |
5. | TJ Neveklov B | 8 | 15:18 | 10 |
6. | TJ Sokol Drachkov | 8 | 12:21 | 10 |
7. | FK Budenín | 8 | 13:22 | 6 |
8. | Sokol Maršovice B | 8 | 14:27 | 4 |
9. | Pecerady/Bukovany | 8 | 14:34 | 4 |
10. | volný los | 0 | 0:0 | 0 |
Počet návštěv: 26079
Posledních 30 dnů: 261 | Posledních 7 dnů: 82 | Poslední den: 14
© 2023 SK Votice | Všechna práva vyhrazena | fotbal-votice@centrum.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz