Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jakub Šlejmar | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3.67 | 0.00 | 0.00 |
2. | Roland Munkači | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 0.11 | 0.00 |
3. | Roman Typta | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0.00 | 0.00 |
4. | Martin Hřebec | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ondřej Lacina | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
6. | Martin Doubrava | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
7. | Lukáš Navrátil | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 0.00 | 0.00 |
8. | Marek Bradáč | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0.00 | 0.00 |
9. | Tomáš Kořínek | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
10. | Štěpán Budil | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
11. | Jakub Homolka | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
12. | David Königsmark | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | Martin Baťha | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Jakub Mudra | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
15. | Michal Sedlák | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
16. | Michal Dušátko | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Marek Budil | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Vít Holub | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Michal Kořínek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | Martin Bárta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. | Vojtěch Budil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22. | Petr Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23. | Martin Sládek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24. | Tomáš Kramný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25. | Ondra Molčík | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26. | Lukáš Tábořík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27. | Jan Říha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28. | Jan Tůma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29. | Martin Opička | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30. | Volodymyr Halas | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31. | Matěj Prégr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
32. | Michal Tábořík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
33. | David Volek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
34. | Ladislav Neuberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
35. | Petr Kocourek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
36. | Vladimír Kořínek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
37. | Josef Sochůrek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
38. | Tomáš Říha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39. | Vojtěch Budil | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
40. | Martin Sedlák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
41. | Daniel Cipl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42. | Matěj Tůma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
43. | Vojtěch Fortelný | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
44. | David Zimmermann | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
45. | Vít Holánek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
46. | Mojmír Molčík | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
47. | Filip Molčík | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
11 gólů
Jakub Šlejmar9 gólů
Roland Munkači4 góly
Roman Typta4 góly
Martin Hřebec4 góly
Ondřej Lacina1. | SK Votice B | 14 | 72:23 | 37 |
2. | Týnec / Sázavou B | 15 | 74:25 | 36 |
3. | TJ Neveklov B | 14 | 30:31 | 18 |
4. | TJ Sokol Netvořice | 13 | 28:30 | 18 |
5. | FK Budenín | 14 | 32:37 | 18 |
6. | SK Olbramovice B | 13 | 24:44 | 15 |
7. | Pecerady/Bukovany | 14 | 29:51 | 14 |
8. | Sokol Maršovice B | 13 | 29:37 | 13 |
9. | TJ Sokol Drachkov | 15 | 14:54 | 11 |
10. | volný los | 0 | 0:0 | 0 |
Počet návštěv: 28089
Posledních 30 dnů: 493 | Posledních 7 dnů: 113 | Poslední den: 7
© 2023 SK Votice | Všechna práva vyhrazena | fotbal-votice@centrum.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz