SK Votice
FC S/B Vlašim  B

28. kolo, So 27.5.2023 17:00

SK Votice A15
FC S/B Vlašim B0

SK Votice A

27. kolo, So 20.5.2023 17:00

Pšovka Mělník0
SK Votice A1

FK Slavoj St.Boleslav

26. kolo, So 13.5.2023 17:00

SK Votice A3
FK Slavoj St.Boleslav1

SK Votice A

25. kolo, So 6.5.2023 10:15

SK Polaban Nymburk1
SK Votice A2

Dolnobousovský SK

24. kolo, So 29.4.2023 17:00

SK Votice A4
Dolnobousovský SK3

SK Votice A

23. kolo, Ne 23.4.2023 17:00

FK Čáslav B4
SK Votice A4

SK Posázavan Poříčí n/S

22. kolo, So 15.4.2023 17:00

SK Votice A0
SK Posázavan Poříčí n/..3

TJ Slovan Lysá/Labem

21. kolo, Pá 7.4.2023 16:00

SK Votice A4
TJ Slovan Lysá/Labem3

SK Votice A

20. kolo, So 1.4.2023 10:15

SK Union Čalákovice3
SK Votice A3

FK Bohemia Poděbrady

19. kolo, So 25.3.2023 16:30

SK Votice A2
FK Bohemia Poděbrady2

SK Votice A

29. kolo, Dnes 17:00

TJ Sokol Býchory
SK Votice A

SK Slovan Poděbrady

30. kolo, So 10.06 17:00

SK Votice A
SK Slovan Poděbrady

SK Votice A

16. kolo, So 17.06 14:30

SK Úvaly
SK Votice A

SK Votice A

Jméno Z G A ŽK ČK ø G ø ŽK ø ČK
1. Marek Slunečko 25 12 0 4 0 0.48 0.16 0.00
2. Milan Matoušek 9 10 0 2 0 1.11 0.22 0.00
3. Tomáš Kramný 22 9 0 3 0 0.41 0.14 0.00
4. Tomáš Říha 20 7 0 0 0 0.35 0.00 0.00
5. Marek Štork 16 7 0 1 0 0.44 0.06 0.00
6. Petr Daniel 18 4 0 2 0 0.22 0.11 0.00
7. Jakub Homolka 19 4 0 4 0 0.21 0.21 0.00
8. Marek Radačovský 24 4 0 4 1 0.17 0.17 0.04
9. Jakub Šlejmar 26 4 0 9 0 0.15 0.35 0.00
10. Lukáš Navrátil 22 3 0 1 0 0.14 0.05 0.00
11. Lukáš Tábořík 18 3 0 2 0 0.17 0.11 0.00
12. Martin Sládek 25 2 0 8 1 0.08 0.32 0.04
13. Michal Budil 1 1 0 0 0 1.00 0.00 0.00
14. Martin Doubrava 5 1 0 1 0 0.20 0.20 0.00
15. Martin Baťha 24 1 0 1 0 0.04 0.04 0.00
16. Jan Tůma 24 1 0 2 0 0.04 0.08 0.00
17. Mojmír Molčík 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
18. Vít Holánek 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
19. Marek Bradáč 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
20. Martin Hřebec 14 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
21. Michal Tábořík 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
22. Roman Typta 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
23. Jakub Mudra 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
24. Marek Budil 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
25. Roland Munkači 4 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
26. David Zimmermann 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
27. Jan Kolář 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
28. Jan Říha 18 0 0 3 0 0.00 0.17 0.00
29. David Königsmark 24 0 0 5 0 0.00 0.21 0.00

Střelci týmu

12 gólů

Marek Slunečko

10 gólů

Milan Matoušek

9 gólů

Tomáš Kramný

7 gólů

Marek Štork

7 gólů

Tomáš Říha

Tabulka

1. SK Posázavan Poříčí n/S 26 73:18 65
2. Sokol Luštěnice 26 36:24 52
3. Dolnobousovský SK 26 76:46 46
4. SK Slovan Poděbrady 26 36:33 43
5. FK Bohemia Poděbrady 26 71:52 41
6. SK Polaban Nymburk 26 44:36 41
7. SK Úvaly 26 51:51 41
8. Fotbal Hlízov 26 47:33 40
9. SK Votice A 27 73:62 37
10. FK Slavoj St.Boleslav 26 62:63 36
11. TJ Slovan Lysá/Labem 26 44:56 32
12. Pšovka Mělník 27 36:42 31
13. FK Čáslav B 26 45:62 31
14. SK Union Čalákovice 26 46:73 20
15. FC S/B Vlašim B 26 56:100 17
16. TJ Sokol Býchory 26 29:74 15

Kompletní tabulka

Nejbližší narozeniny

22.06.2023 Tadeáš Maršíček (14)
23.06.2023 Jan Tůma (26)
25.06.2023 Tomáš Říha (25)
07.07.2023 David Volek (19)
09.07.2023 Ondřej Blahoš (16)

Najdete nás na Facebooku

Město Votice NSA Středočeský kraj FAČR SKFS OFS Benešov Stavo Plus MOKATE BIGMat Compag Freex Agrofarma Votice

Počet návštěv: 28089
Posledních 30 dnů: 493 | Posledních 7 dnů: 113 | Poslední den: 7

© 2023 SK Votice | Všechna práva vyhrazena | fotbal-votice@centrum.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz

Chcete zobrazit mobilní verzi?

Ano Ne