3 góly
Tomáš Kramný3 góly
Tomáš Říha2 góly
Lukáš Navrátil2 góly
Petr Daniel2 góly
David Königsmark1. | Sokol Tuchoměřice | 15 | 48:17 | 38 |
2. | SK Rakovník | 15 | 34:18 | 32 |
3. | Viktoria Vestec | 15 | 46:22 | 27 |
4. | FK Kralupy | 15 | 33:23 | 26 |
5. | TJ Jíloviště | 15 | 37:28 | 26 |
6. | FK Jinočany | 15 | 30:18 | 23 |
7. | Kovohutě Podlesí | 15 | 34:30 | 23 |
8. | FK Kosoř | 15 | 32:31 | 22 |
9. | MSK Klecany | 15 | 22:20 | 20 |
10. | TJ Sokol Sedlec-Prčice | 15 | 20:28 | 18 |
11. | SK Kladno | 15 | 27:35 | 17 |
12. | Union Beroun | 15 | 26:38 | 16 |
13. | SK Slaný | 15 | 15:35 | 16 |
14. | Spartak Příbram | 15 | 30:30 | 15 |
15. | Dynamo Nelahozeves | 15 | 16:33 | 13 |
16. | SK Votice A | 15 | 17:61 | 7 |
Počet návštěv: 30642
Posledních 30 dnů: 327 | Posledních 7 dnů: 70 | Poslední den: 4
© 2023 SK Votice | Všechna práva vyhrazena | fotbal-votice@centrum.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz