![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
SK Votice A - A-tým | |||||
SPORT INVEST I.A třída skupina A - 2017/2018 | 28 | 6 | 0 | 11 | 1 |
SPORT INVEST I.A třída skupina A - 2018/2019 | 22 | 0 | 0 | 7 | 1 |
SPORT INVEST I.A třída skupina A - 2019-2020 | 16 | 3 | 0 | 6 | 2 |
SPORT INVEST I.A třída skupina A - 2020/2021 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Celkem | 74 | 13 | 0 | 25 | 4 |
4 góly
Lukáš Tábořík4 góly
Ondřej Vrzal3 góly
Tomáš Říha2 góly
Michal Rezek2 góly
Dominik Brožík1. | TJ Dynamo Nelahozeves | 8 | 25:9 | 20 |
2. | TJ Kovohutě Podlesí | 7 | 27:7 | 19 |
3. | TJ Viktoria Vestec | 7 | 32:12 | 18 |
4. | SK Votice A | 8 | 20:10 | 16 |
5. | Sokol Sedlec-Prčice | 7 | 14:8 | 15 |
6. | Spartak Příbram | 7 | 13:12 | 12 |
7. | SK Doksy | 8 | 14:17 | 11 |
8. | FK Mníšek pod Brdy | 8 | 19:26 | 10 |
9. | TJ Sokol Klecany | 7 | 19:17 | 9 |
10. | SK Baník Libušín | 7 | 14:21 | 9 |
11. | TJ Sokol Nové Strašecí | 7 | 8:18 | 9 |
12. | SK Chlumec | 7 | 5:10 | 7 |
13. | SK Rakovník "B" | 7 | 12:19 | 7 |
14. | TJ Jíloviště | 7 | 13:17 | 6 |
15. | FK Olympie Zdice | 8 | 6:21 | 6 |
16. | FC Čechie Velká Dobrá | 8 | 12:29 | 2 |
Počet návštěv: 17504
Posledních 30 dnů: 190 | Posledních 7 dnů: 48 | Poslední den: 5
© 2021 SK Votice | Všechna práva vyhrazena | fotbal-votice@centrum.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz