SK Votice dorost - dorost | |||||
1.A třída-sk.D - 2021/2022 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1.A třída-sk.D - 2022/2023 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1.A třída-sk.D - 2023/2024 | 22 | 1 | 0 | 6 | 0 |
1.A U 19 sk.C - 2024/2025 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | 59 | 2 | 0 | 8 | 0 |
4 góly
Martin Sedlák3 góly
Daniel Cipl1 gól
Filip Kubát1 gól
Jan Bubník1. | Radošovice + Pacov | 10 | 42:16 | 23 |
2. | Viktoria Sibřina | 10 | 33:17 | 23 |
3. | Ligmet Milín | 10 | 22:11 | 20 |
4. | Prčice + Jesenice | 10 | 25:15 | 19 |
5. | FC SB Vlašim B | 10 | 53:26 | 17 |
6. | Slavoj Řevnice | 10 | 23:24 | 17 |
7. | SK Votice dorost | 9 | 34:18 | 14 |
8. | FC Jílové | 9 | 26:28 | 14 |
9. | Sokol Čestlice | 10 | 22:28 | 11 |
10. | FK Benešov B | 10 | 25:36 | 10 |
11. | Sokol Zvole | 10 | 16:25 | 8 |
12. | Zruč + Ledeč | 10 | 12:34 | 8 |
13. | Spartak Průhonice | 10 | 13:49 | 6 |
14. | Nová Ves + Knín | 10 | 18:37 | 5 |
Počet návštěv: 459
Posledních 30 dnů: 577 | Posledních 7 dnů: 162 | Poslední den: 14
© 2024 SK Votice | Všechna práva vyhrazena | fotbal-votice@centrum.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz